🚀 Effizienter mit Ecodrive - jetzt kostenlos starten! 🚀
Senken Sie Ihre Spritkosten und optimieren Sie Ihren Verbrauch! Ecodrive 1.0 ist da – die kostenlose App für Fahrzeugverwaltung, Tankprotokollierung und mehr. 🚗💨
Von DevSecOps über Webentwicklung bis zum Smart Home – ich begleite Sie digital. Für Unternehmen & Verbände im Raum Augsburg/München.
Von der ersten Beratung bis zur finalen Umsetzung – ich stehe für Qualität, Transparenz und Kundenorientierung.
Ich automatisiere Ihre Entwicklungspipeline, integrieren Sicherheit von Anfang an und verkürzen Ihre Release-Zyklen.
Zu meinem DevSecOps-ServicesIch entwickel Webanwendungen, Tools und maßgeschneiderte Software, die perfekt zu Ihren Prozessen passt.
Jetzt Projekt anfragenIch entwickel ganzheitliche Designlösungen, die Ihre Marke stärken und Ihre Zielgruppe überzeugen.
Design-Philosophie entdeckenIch migriere Ihre IT in die Cloud, sorgen für maximale Sicherheit und ermöglichen ortsunabhängiges Arbeiten.
Mehr über Cloud-ServicesFür Verbände, Vereine & Organisationen
Als SEWOBE Partner unterstütze ich Sie bei der Auswahl, Einführung und Nutzung der optimalen Software für Ihren Verband.
Jetzt beraten lassenIhr Vorteil: Zertifiziertes Know-how
Von Webentwicklung über DevSecOps bis zur Verbandssoftware – hier finden Sie eine Auswahl meiner Projekte.
Gesamtes Portfolio entdeckenIch biete Ihnen umfassende IT- und Design-Services zu einem attraktiven Stundensatz. Qualität und Kundenzufriedenheit stehen dabei immer an erster Stelle.
Abrechnung je angefangene 15 Minuten
17,50€ EUR
Jetzt Kontakt aufnehmenGemäß §19 UStG enthält der Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer.
Transparente Preise für Ecodrive
Ecodrive befindet sich derzeit in der Entwicklung. Die Version 1.0 ist für 2025 geplant. Die finalen Preise stehen noch nicht fest. Bei Interesse können Sie sich gerne für Neuigkeiten vormerken lassen.
Lerne die Software kennen und probiere sie aus.
Verfügbar
0,00€/Monat
Ideal für Familien, kleine Firmen, Teams und Dich!
Ab Version 1.1
5,00€/Monat
Empfehlung
Optimal für Firmen mit einer gesetzlichen Verpflichtung.
Ab Version 1.2
15,00€/Monat
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Beiträgen zu DevSecOps, Webentwicklung, Smart Home und mehr.
Senken Sie Ihre Spritkosten und optimieren Sie Ihren Verbrauch! Ecodrive 1.0 ist da – die kostenlose App für Fahrzeugverwaltung, Tankprotokollierung und mehr. 🚗💨
Ich bin auf der CloudLand 2025 Konferenz im Heidepark Soltau (01.-04. Juli) dabei! Erfahren Sie mehr über meinen Vortrag und tauschen Sie sich mit mir aus. 🚀
Ich biete individuelle Smart Home Lösungen – von der Automation bis zur Sicherheit. Entdecken Sie die Vorteile lokaler Cluster und unabhängiger Systeme! ✨
Ich habe meine Expertise erweitert! Als zertifizierter Scrum Master (PSM II) und Product Owner (PSPO I) unterstütze ich Sie bei agilen Projekten und optimiere Ihre Entwicklungsprozesse.
Als zertifizierter SEWOBE-Partner unterstütze ich Vereine, Verbände und Organisationen bei der Einführung und Nutzung der führenden Verwaltungssoftware. Optimieren Sie Ihre Mitgliederverwaltung, Finanzen und mehr!
Mein Erfahrungsbericht von der EnterJS 2023: Frontend-Entwicklung, Svelte-Workshop und die neuesten JavaScript-Trends. 🚀
Filtere die Skills, wie du es dir wünscht
Klicke auf die Karte, um mehr zu erfahren.
= Mein empfohlender Techstack
Skill | Erfahrung | Skilllevel | ||
---|---|---|---|---|
Affinity | 7 Jahre Erfahrung | |||
Android | 11 Jahre Erfahrung | |||
![]() | Angular | 9 Jahre Erfahrung | ||
Astro | 2 Jahre Erfahrung | |||
auth0 | 2 Jahre Erfahrung | |||
AWS | 4 Jahre Erfahrung | |||
Axure | 3 Jahre Erfahrung | |||
Bitbucket | 3 Jahre Erfahrung | |||
Bootstrap | 4 Jahre Erfahrung | |||
Capacitor | 3 Jahre Erfahrung | |||
![]() | CheckMK | 0,5 Jahre Erfahrung | ||
Composer | 4 Jahre Erfahrung | |||
Confluence | 3 Jahre Erfahrung | |||
CSS | 13 Jahre Erfahrung | |||
Cypress | 6 Jahre Erfahrung | |||
Docker | 8 Jahre Erfahrung | |||
.Net | 0 Jahre Erfahrung | |||
Drupal | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
Eslint | 3 Jahre Erfahrung | |||
Express JS | 1 Jahr Erfahrung | |||
Figma | 5 Jahre Erfahrung | |||
Firebase | 9 Jahre Erfahrung | |||
Flutter | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
FluxCD | 1 Jahr Erfahrung | |||
Git Basics | 9 Jahre Erfahrung | |||
GitHub | 2 Jahre Erfahrung | |||
GitLab | 9 Jahre Erfahrung | |||
![]() | Go | 0,25 Jahre Erfahrung | ||
Grafana | 4 Jahre Erfahrung | |||
Helm | 1 Jahr Erfahrung | |||
HTML | 13 Jahre Erfahrung | |||
![]() | Husky | 3 Jahre Erfahrung | ||
Illustrator | 10 Jahre Erfahrung | |||
Ionic | 5 Jahre Erfahrung | |||
Ionos | 13 Jahre Erfahrung | |||
Java | 7 Jahre Erfahrung | |||
![]() | Jaws | 2 Jahre Erfahrung | ||
Jenkins | 1 Jahr Erfahrung | |||
Jest | 5 Jahre Erfahrung | |||
Jira | 8 Jahre Erfahrung | |||
Joomla | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
JQuery | 7 Jahre Erfahrung | |||
JavaScript | 13 Jahre Erfahrung | |||
Kafka | 3 Jahre Erfahrung | |||
Kubernetes | 3 Jahre Erfahrung | |||
Laravel | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
Linux | 10 Jahre Erfahrung | |||
Liquibase | 3 Jahre Erfahrung | |||
macOS | 12 Jahre Erfahrung | |||
MongoDB | 2 Jahre Erfahrung | |||
msSQL | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
MariaDB | 8 Jahre Erfahrung | |||
![]() | Nexus IQ | 3 Jahre Erfahrung | ||
Nexus Repo | 5 Jahre Erfahrung | |||
ngRx | 5 Jahre Erfahrung | |||
NodeJS | 9 Jahre Erfahrung | |||
nx.dev | 4 Jahre Erfahrung | |||
PHP | 11 Jahre Erfahrung | |||
Playwright | 2 Jahre Erfahrung | |||
Portainer | 5 Jahre Erfahrung | |||
PostgreSQL | 1 Jahr Erfahrung | |||
Prettier | 3 Jahre Erfahrung | |||
Prometheus | 3 Jahre Erfahrung | |||
Quarkus | 3 Jahre Erfahrung | |||
Qwik | 2 Jahre Erfahrung | |||
React | 3,5 Jahre Erfahrung | |||
RxJS | 5 Jahre Erfahrung | |||
SCSS | 10 Jahre Erfahrung | |||
![]() | Semantic | 5 Jahre Erfahrung | ||
SonarQube | 3 Jahre Erfahrung | |||
SpringBoot | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
Stencil.js | 3 Jahre Erfahrung | |||
Svelte | 2 Jahre Erfahrung | |||
Tailwind CSS | 2,5 Jahre Erfahrung | |||
Terraform | 1 Jahr Erfahrung | |||
Traefik | 3 Jahre Erfahrung | |||
TypeScript | 9 Jahre Erfahrung | |||
TYPO3 | 6 Jahre Erfahrung | |||
Uptime | 2 Jahre Erfahrung | |||
Vite | 2 Jahre Erfahrung | |||
Vitest | 2 Jahre Erfahrung | |||
VueJS | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
Web | 10 Jahre Erfahrung | |||
Windows | 23 Jahre Erfahrung | |||
WordPress | 8 Jahre Erfahrung | |||
XD | 4 Jahre Erfahrung |
Aktuell im Trend oder Produktiv im Einsatz.
Learn how to grow your business with our expert advice.
Erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihr Fahrverhalten und entdecken Sie, wie Sie nachhaltiger und effizienter unterwegs sein können.